Informazioni aggiuntive
MediaWorld | 399.99€ Offerta in anteprima assoluta valida dal 16 al 22 ottobre 2014. |
---|
Intel Core i3 4010U (1.70GHz, 3MB L3)
HD 500GB SATA – RAM 4GB – Display 15,6″ wide
Wi-Fi 802.11b/g/n – Bluetooth 4.0 – Windows 8.1 64-bit
Scheda grafica AMD Radeon R7 M265 2GB dedicata
MediaWorld | 399.99€ Offerta in anteprima assoluta valida dal 16 al 22 ottobre 2014. |
---|
ACER Aspire E1-572G
La serie Aspire E offre tutte le prestazioni e le funzionalità necessarie.
Prestazioni affidabili, pratiche funzionalità multimediali e un’ottima connettività rendono semplice e piacevole l’uso quotidiano del computer.
Con la serie Aspire E le attività di tutti i giorni come la navigazione, la comunicazione e la visione dei tuoi video diventano semplici e naturali grazie ai processori Intel®.
Le schede grafiche NVIDIA® rendono straordinari i dettagli delle immagini.
L’ampia memoria ti permette di accedere con velocità a tutte le applicazioni, mentre l’ampio disco fisso consente di archiviare i tuoi documenti.
La connettività è alla portata di un click. Puoi chattare dovunque con i tuoi amici e vederli con la webcam Acer Crystal Eye HD e il microfono integrato In più puoi usare la tecnologia wireless Wi-Fi® per restare sempre connesso quando sei fuori e l’Ethernet Gigabit per il collegamento da casa.
Processore | Produttore | Intel |
Tipo | Core i3 4010U | |
Velocità del clock | 1.70 GHz | |
Velocità BUS | 5 GT/s | |
Cache di terzo livello | 3 MB | |
Chipset | Intel | |
Memoria RAM | Tipo | DDR3 |
Memoria installata | 4GB | |
Massima supportata | 8GB | |
Hard Disk | Tipo | SATAII |
Capacità | 500GB | |
Velocità | 5400rpm | |
Adattatore Grafico | Produttore | AMD |
Modello | Radeon™ R7 M265 | |
Memoria totale | 2GB dedicata | |
Dettagli | N.d. | |
Unità Ottica | Tipo | No |
Caratteristiche | No | |
Altro | N.d. | |
Sistema Audio | Scheda | Integrata |
Altoparlanti | Stereo integrati | |
Display | Tipo | LCD retroilluminazione LED 16:9 Lucido |
Dimensioni | 15,6 pollici | |
Risoluzione | 1366 x 768 pixel | |
Connettività | Modem | No |
LAN | Gigabit Ethernet 10/100/1000 | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 | |
Infrarossi | No | |
Interfacce | Slot di espansione | No |
Uscita Video | VGA | |
Uscita TV | HDMI (con HDCP) | |
Porte USB | 2 USB 2.0 – 1 USB 3.0 | |
FireWire | No | |
Porta PS/2 | No | |
Connettore RJ 11 | No | |
Connettore RJ 45 | 1 | |
Ingresso microfono | 1 | |
Uscita cuffie | 1 | |
S/PDIF | No | |
Card reader | 2-in-1 card reader (MMC/SD) | |
Sintonizzatore TV | No | |
Altro | N.d. | |
Batteria | Tipo | Ioni di litio (Li-Ion) |
Capacità | 4 celle | |
Autonomia | fino a 5,5 ore | |
Dimensioni e peso | Larghezza | 38,1 cm |
Profondità | 25,6 cm | |
Altezza | 2,5 cm | |
Peso | 2,35 kg | |
Accessori | Tastiera | Tastiera con tasti ad isola e tastierino numerico integrato |
Mouse | Touch pad multi gesture | |
Webcam | Si | |
Microfono | Si | |
Telecomando | N.d. | |
Altri Accessori | N.d. | |
Sistema Operativo e Software | Sistema Operativo | Windows 8.1 64bit |
Applicativi | Acquistare Microsoft Office per attivare il software Office su questo computer | |
Utilities | Acer Backup Manager,Acer ePower Management,Acer eRecovery Management,Adobe Flash Player, Adobe Reader,Bing Bar,eSobi,Norton Online Backup,MyWinLocker, Acer clear.fi, NTI Media Maker, WildTangent, Acer Crystal Eye, Microsoft Silverlight,Skype, Acer Identity Card, Acer Registration, Acer Updater, eBay shortcut | |
Antivirus | McAfee Internet Security Suite Trial | |
Garanzia del produttore | Durata | 12 mesi |
Tipologia | Internazionale |
Ulteriori info su sito ufficiale Acer Aspire E1-572G
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.